models.gis-daten.ch - /NAT_LAND_UMWE/
[To Parent Directory]
12/3/2025 12:01 PM 1240 Belastungshinweiskarte_Boden.ili
8/7/2023 10:29 AM 1001 Bodenqualitaet_V1_0_OW.ili
2/6/2016 10:49 AM 1816 Erdbeben.ili
12/11/2025 10:18 AM 3100 ERKAS_Betrieb_MGDM_V2_NWOW_V2.ili
12/17/2025 9:29 AM 1764 Fischereienzen_V1_0.ili
2/6/2016 10:50 AM 13481 Flora_Fauna.ili
2/6/2016 10:50 AM 9213 Folgeereignis_Erdbeben.ili
1/23/2024 4:10 PM 128890 gefahrenbeurteilung_nw.ili
2/6/2016 10:51 AM 11172 Geotopinventare.ili
12/13/2016 2:02 PM 4036 Gewaesser_stehende.ili
11/27/2024 10:51 AM 7960 Gewaesserueberwachung_NWOW_V1.ili
12/11/2025 10:17 AM 2306 Grundwasseraustritte_MGDM_V2_0_NWOW_V1.ili
12/11/2025 10:18 AM 2721 Grundwasservorkommen_MGDM_V2_NWOW_V1.ili
10/15/2024 9:46 AM 4033 GWN_WasserBase_V1_1_NWOW_V1.ili
12/11/2025 11:00 AM 1913 KbS_MGDM_V1_5_NWOW_V1_0.ili
2/6/2016 10:51 AM 2617 KBS_webedit.ili
12/16/2025 8:35 AM 2453 kt_Flachmoore_MGDM_V1_1_NWOW_V1_0.ili
12/16/2025 8:42 AM 2040 kt_Hochmoore_MGDM_V1_1_NWOW_V1_0.ili
12/16/2025 8:42 AM 4088 kt_Trockenwiesen_MGDM_V1_1_NWOW_V1_0.ili
12/17/2025 10:11 AM 11988 LWN.ili
12/17/2025 10:30 AM 127130 Naturgefahren_OW_V1.ili
12/4/2025 1:25 PM 34194 NaturLandschaftsschutz.ili
1/23/2023 10:46 AM 6662 Oberflaechengewaesser_NWOW.ili
7/29/2022 2:35 PM <dir> replaced
12/16/2025 11:28 AM 10096 Revitalisierung_Fliessgewaesser_MGDM_V1_2_NWOW_V1_1.ili
12/16/2025 11:32 AM 1949 Revitalisierung_Seen_MGDM_V1_2_NWOW_V1.ili
12/16/2025 1:25 PM 1710 Rodungen_MGDM_V1_1_NWOW_V1.ili
12/20/2022 3:20 PM 22175 schutzbauten_nwow.ili
12/4/2025 2:14 PM 4249 umwelt.ili
12/17/2025 10:46 AM 4372 Vegetationskartierung_NWOW_V1_0.ili
6/29/2022 3:07 PM 12348 wald.ili
7/14/2025 5:05 PM 13130 wald_ow.ili
12/9/2025 9:08 AM 20380 Wasserrechtsverzeichnis_NWOW_V1.ili
12/9/2025 9:10 AM 44202 Wasserrechtsverzeichnis_NWOW_V1_intern.ili