models.gis-daten.ch - /nw-ow/Raumplanung/Nutzungsplanung_Doku_Kataloge/


[To Parent Directory]

5/29/2026 1:14 PM 40221 Katalog_NUTZ_NWOW_1400_ow.xml
6/2/2026 12:52 PM 96041 Katalog_NUTZ_NWOW_1401_al.xml
11/11/2026 9:08 AM 72202 Katalog_NUTZ_NWOW_1402_en.xml
5/29/2026 12:31 PM 92288 Katalog_NUTZ_NWOW_1403_gi.xml
5/29/2026 12:44 PM 81655 Katalog_NUTZ_NWOW_1404_ke.xml
8/26/2026 8:26 AM 64978 Katalog_NUTZ_NWOW_1405_lu.xml
8/17/2026 6:58 AM 79454 Katalog_NUTZ_NWOW_1406_sc.xml
7/29/2026 4:02 PM 108385 Katalog_NUTZ_NWOW_1407_sa.xml
6/11/2026 2:22 PM 5468 Katalog_NUTZ_NWOW_1500_nw.xml
9/2/2026 9:43 AM 72486 Katalog_NUTZ_NWOW_1501_bd.xml
6/3/2026 10:40 AM 93398 Katalog_NUTZ_NWOW_1502_bu.xml
3/18/2026 2:37 PM 70137 Katalog_NUTZ_NWOW_1503_da.xml
3/18/2026 3:18 PM 84357 Katalog_NUTZ_NWOW_1504_em.xml
7/24/2026 6:53 AM 86340 Katalog_NUTZ_NWOW_1505_eb.xml
6/11/2026 12:02 PM 97363 Katalog_NUTZ_NWOW_1506_es.xml
11/6/2026 2:07 PM 94379 Katalog_NUTZ_NWOW_1507_he.xml
8/17/2026 10:12 AM 70644 Katalog_NUTZ_NWOW_1508_ob.xml
5/13/2026 6:56 AM 108420 Katalog_NUTZ_NWOW_1509_st.xml
11/11/2026 11:20 AM 109023 Katalog_NUTZ_NWOW_1510_sd.xml
6/11/2026 2:19 PM 72227 Katalog_NUTZ_NWOW_1511_wo.xml
1/22/2026 7:29 AM 26694 Katalog_RIKA_NW.xml
1/20/2026 3:09 PM 31685 Katalog_RIKA_OW.xml
9/9/2025 2:24 PM 11336 Katalog_RIKO_NWOW_1502_bu.xml
8/5/2026 1:59 PM 17660 Katalog_RIKO_NWOW_1504_em.xml
8/6/2026 7:31 AM 20537 Katalog_RIKO_NWOW_1505_eb.xml
6/17/2025 9:15 AM 18603 Katalog_RIKO_NWOW_1506_es.xml
9/9/2025 9:54 AM 21992 Katalog_RIKO_NWOW_1509_st.xml
6/17/2025 9:11 AM 11836 Katalog_RIKO_NWOW_1510_sd.xml
10/21/2026 3:59 PM 222213 Laermempfindlichkeitsstufen_NWOW_V2_UML.pdf
5/13/2026 6:41 AM <dir> NUTZARV
1/29/2026 1:12 PM <dir> NUTZPRJ
1/29/2026 4:06 PM <dir> NUTZPRJNBG
10/21/2026 4:00 PM 464744 Nutzungsplanung_NWOW_V2_UML.pdf
1/29/2026 4:18 PM <dir> NUTZWORK
1/29/2026 4:26 PM <dir> NUTZWORKNBG
10/26/2026 1:36 PM 789375 Waldabstandslinien_NWOW_V2_UML.pdf
10/22/2026 7:40 AM 218849 Waldgrenzen_NWOW_V2_UML.pdf