models.gis-daten.ch - /NAT_LAND_UMWE/


[To Parent Directory]

3/18/2026 10:08 AM 2246 Belastungshinweiskarte_Boden.ili
8/7/2023 11:29 AM 1001 Bodenqualitaet_V1_0_OW.ili
2/6/2016 11:49 AM 1816 Erdbeben.ili
1/13/2026 2:05 PM 3279 ERKAS_Betrieb_MGDM_V2_NWOW_V2.ili
1/29/2026 2:18 PM 1839 Fischereienzen_V1_0.ili
2/6/2016 11:50 AM 13481 Flora_Fauna.ili
2/6/2016 11:50 AM 9213 Folgeereignis_Erdbeben.ili
1/23/2024 5:10 PM 128890 gefahrenbeurteilung_nw.ili
2/6/2016 11:51 AM 11172 Geotopinventare.ili
12/13/2016 3:02 PM 4036 Gewaesser_stehende.ili
11/27/2024 11:51 AM 7960 Gewaesserueberwachung_NWOW_V1.ili
1/13/2026 2:12 PM 2497 Grundwasseraustritte_MGDM_V2_0_NWOW_V1.ili
1/13/2026 2:12 PM 2876 Grundwasservorkommen_MGDM_V2_NWOW_V1.ili
1/14/2026 11:32 AM 4180 GWN_WasserBase_V1_1_NWOW_V1.ili
1/13/2026 2:06 PM 2528 kt_Flachmoore_MGDM_V1_1_NWOW_V1_0.ili
1/13/2026 2:23 PM 2116 kt_Hochmoore_MGDM_V1_1_NWOW_V1_0.ili
1/13/2026 2:24 PM 4168 kt_Trockenwiesen_MGDM_V1_1_NWOW_V1_0.ili
1/13/2026 3:46 PM 11988 LWN.ili
12/17/2025 11:30 AM 127130 Naturgefahren_OW_V1.ili
1/23/2026 2:24 PM 33762 NaturLandschaftsschutz.ili
1/23/2023 11:46 AM 6662 Oberflaechengewaesser_NWOW.ili
7/29/2022 3:35 PM <dir> replaced
1/13/2026 4:17 PM 10211 Revitalisierung_Fliessgewaesser_MGDM_V1_2_NWOW_V1_1.ili
1/13/2026 4:18 PM 2036 Revitalisierung_Seen_MGDM_V1_2_NWOW_V1.ili
1/13/2026 4:22 PM 1802 Rodungen_MGDM_V1_1_NWOW_V1.ili
12/20/2022 4:20 PM 22175 schutzbauten_nwow.ili
1/23/2026 5:17 PM 3029 umwelt.ili
1/29/2026 3:22 PM 4502 Vegetationskartierung_NWOW_V1_0.ili
6/29/2022 4:07 PM 12348 wald.ili
7/14/2025 6:05 PM 13130 wald_ow.ili