models.gis-daten.ch - /NAT_LAND_UMWE/


[To Parent Directory]

8/10/2021 2:31 PM 1250 Belastungshinweiskarte_Boden.ili
8/7/2023 10:29 AM 1001 Bodenqualitaet_V1_0_OW.ili
2/6/2016 10:49 AM 1816 Erdbeben.ili
12/20/2022 11:57 AM 3052 ERKAS_Betrieb_MGDM_V2_NWOW_V2.ili
10/2/2023 7:52 AM 887 Fischereienzen_V1_0.ili
2/6/2016 10:50 AM 13481 Flora_Fauna.ili
2/6/2016 10:50 AM 9213 Folgeereignis_Erdbeben.ili
1/23/2024 4:10 PM 128890 gefahrenbeurteilung_nw.ili
2/6/2016 10:51 AM 11172 Geotopinventare.ili
12/13/2016 2:02 PM 4036 Gewaesser_stehende.ili
11/27/2024 10:51 AM 7960 Gewaesserueberwachung_NWOW_V1.ili
12/8/2024 9:00 PM 2251 Grundwasseraustritte_MGDM_V2_0_NWOW_V1.ili
11/15/2024 11:57 AM 2666 Grundwasservorkommen_MGDM_V2_NWOW_V1.ili
10/15/2024 9:46 AM 4033 GWN_WasserBase_V1_1_NWOW_V1.ili
8/19/2022 8:44 PM 887 KbS_MGDM_V1_5_NWOW_V1_0.ili
2/6/2016 10:51 AM 2617 KBS_webedit.ili
9/7/2023 10:34 AM 1431 kt_Flachmoore_MGDM_V1_1_NWOW_V1_0.ili
9/22/2023 3:43 PM 1021 kt_Hochmoore_MGDM_V1_1_NWOW_V1_0.ili
4/8/2024 9:49 AM 3055 kt_Trockenwiesen_MGDM_V1_1_NWOW_V1_0.ili
3/29/2017 9:41 AM 11346 LWN.ili
1/16/2025 1:16 PM 126417 Naturgefahren_OW_V1.ili
11/9/2021 4:50 PM 38049 NaturLandschaftsschutz.ili
1/23/2023 10:46 AM 6662 Oberflaechengewaesser_NWOW.ili
7/29/2022 2:35 PM <dir> replaced
12/17/2024 11:00 AM 9932 Revitalisierung_Fliessgewaesser_MGDM_V1_2_NWOW_V1_1.ili
12/21/2022 4:25 PM 1779 Revitalisierung_Seen_MGDM_V1_2_NWOW_V1.ili
12/20/2022 3:20 PM 22175 schutzbauten_nwow.ili
10/9/2023 7:43 AM 8867 umwelt.ili
6/21/2024 1:19 PM 3494 Vegetationskartierung_NWOW_V1_0.ili
6/29/2022 3:07 PM 12348 wald.ili
11/16/2021 3:04 PM 13826 wald_ow.ili