models.gis-daten.ch - /NAT_LAND_UMWE/


[To Parent Directory]

3/18/2026 9:08 AM 2246 Belastungshinweiskarte_Boden.ili
8/7/2023 10:29 AM 1001 Bodenqualitaet_V1_0_OW.ili
2/6/2016 10:49 AM 1816 Erdbeben.ili
1/13/2026 1:05 PM 3279 ERKAS_Betrieb_MGDM_V2_NWOW_V2.ili
2/6/2016 10:50 AM 13481 Flora_Fauna.ili
2/6/2016 10:50 AM 9213 Folgeereignis_Erdbeben.ili
4/29/2026 2:31 PM 129746 gefahrenbeurteilung_nw.ili
2/6/2016 10:51 AM 11172 Geotopinventare.ili
12/13/2016 2:02 PM 4036 Gewaesser_stehende.ili
1/13/2026 2:46 PM 11988 LWN.ili
4/29/2026 2:32 PM 127226 Naturgefahren_OW_V1.ili
7/29/2022 2:35 PM <dir> replaced
12/20/2022 3:20 PM 22175 schutzbauten_nwow.ili
6/29/2022 3:07 PM 12348 wald.ili
7/14/2025 5:05 PM 13130 wald_ow.ili