models.gis-daten.ch - /NAT_LAND_UMWE/


[To Parent Directory]

8/10/2021 3:31 PM 1250 Belastungshinweiskarte_Boden.ili
8/7/2023 11:29 AM 1001 Bodenqualitaet_V1_0_OW.ili
2/6/2016 11:49 AM 1816 Erdbeben.ili
12/20/2022 12:57 PM 3052 ERKAS_Betrieb_MGDM_V2_NWOW_V2.ili
10/2/2023 8:52 AM 887 Fischereienzen_V1_0.ili
2/6/2016 11:50 AM 13481 Flora_Fauna.ili
2/6/2016 11:50 AM 9213 Folgeereignis_Erdbeben.ili
1/23/2024 5:10 PM 128890 gefahrenbeurteilung_nw.ili
5/25/2020 4:12 PM 42151 Gefahrenkartierung_OW.ili
2/6/2016 11:51 AM 11172 Geotopinventare.ili
12/13/2016 3:02 PM 4036 Gewaesser_stehende.ili
4/4/2024 2:16 PM 7701 Gewaesserueberwachung_NWOW_V1.ili
4/30/2024 8:44 AM 2191 Grundwasseraustritte_MGDM_V1_1_NWOW_V1.ili
4/8/2024 8:47 AM 8170 Grundwasseraustritte_V1_1_GISDATEN.ili
4/30/2024 8:50 AM 2572 Grundwasservorkommen_MGDM_V2_NWOW_V1.ili
4/8/2024 9:23 AM 4200 Grundwasservorkommen_V2_0_GISDATEN.ili
12/21/2022 5:14 PM 3524 GWN_WasserBase_V1_1_NWOW_V1.ili
8/19/2022 9:44 PM 887 KbS_MGDM_V1_5_NWOW_V1_0.ili
2/6/2016 11:51 AM 2617 KBS_webedit.ili
9/7/2023 11:34 AM 1431 kt_Flachmoore_MGDM_V1_1_NWOW_V1_0.ili
9/22/2023 4:43 PM 1021 kt_Hochmoore_MGDM_V1_1_NWOW_V1_0.ili
4/8/2024 10:49 AM 3055 kt_Trockenwiesen_MGDM_V1_1_NWOW_V1_0.ili
3/29/2017 10:41 AM 11346 LWN.ili
3/15/2016 3:55 PM 25649 naturgefahren.ili
12/22/2016 11:33 AM 18899 naturgefahren_ow.ili
11/9/2021 5:50 PM 38049 NaturLandschaftsschutz.ili
1/23/2023 11:46 AM 6662 Oberflaechengewaesser_NWOW.ili
7/29/2022 3:35 PM <dir> replaced
1/4/2023 10:22 AM 8909 Revitalisierung_Fliessgewaesser_MGDM_V1_1_NWOW_V1.ili
12/21/2022 5:25 PM 1779 Revitalisierung_Seen_MGDM_V1_2_NWOW_V1.ili
12/20/2022 4:20 PM 22175 schutzbauten_nwow.ili
4/8/2024 9:30 AM 9551 TWVinMangellagen_V1_1_GISDATEN.ili
10/9/2023 8:43 AM 8867 umwelt.ili
6/21/2024 2:19 PM 3494 Vegetationskartierung_NWOW_V1_0.ili
6/29/2022 4:07 PM 12348 wald.ili
11/16/2021 4:04 PM 13826 wald_ow.ili