models.gis-daten.ch - /RAUM_VERK_BAU/


[To Parent Directory]

11/29/2023 10:29 AM <dir> .vscode
2/6/2016 10:54 AM 10096 AGGLOMERATION.ili
7/2/2014 2:28 PM 19003 Axis.ili
3/21/2024 9:42 AM 119078 diverse.ili
3/21/2024 9:41 AM 119797 diverse.ili.bak
12/5/2022 11:15 AM 110869 FreieGrafik.ili
2/16/2021 9:38 AM 689 Fruchtfolgeflaechen_MGDM_V1_NWOW_V1_0.ili
3/21/2024 9:55 AM 1312 Hoehenkurven.ili
3/21/2024 9:40 AM 1293 Hoehenkurven.ili.bak
11/15/2024 3:17 PM 3952 Kulturdenkmaeler_NW_V1_0.ili
2/6/2016 10:55 AM 3919 Kulturobjekte_OW.ili
12/19/2022 1:08 PM 5240 Laermempfindlichkeitsstufen_NWOW_V1_02.ili
11/28/2023 1:32 PM 1121 LBK_Bundesstrassen_NWOW_V1_0.ili
2/15/2022 8:57 AM 1045 LBK_Haupt_uebrigeStrassen_MGDM_V1_1_OW_V1_0.ili
3/31/2023 3:18 PM 24690 Nutzungsplanung_NWOW_V1_03_Erw.ili
11/27/2023 2:49 PM 8192 Nutzungsplanung_NWOW_V1_03_Erw.uml
1/11/2024 3:29 PM 1185 Nutzungsplanung_NWOW_V1_03_Erw_V2_3.ili
11/27/2023 2:50 PM 22319 Nutzungsplanung_NWOW_V1_03_Erw_V2_3_gen.ili
11/28/2023 8:40 PM 6586 Planungsperimeter_NWOW_V1.ili
7/1/2024 7:04 AM 1488 Planungszonen_MGDM_V1_1_NWOW_V1_0.ili
11/15/2024 4:08 PM 3674 q.ili
7/25/2022 12:19 PM <dir> replaced
9/27/2024 1:00 PM 117186 rest.ili
11/8/2017 8:05 AM 3289 Richtplan_kantonal.ili
9/13/2024 2:18 PM 15548 Richtplan_kommunal.ili
2/6/2016 10:57 AM 1428 rspp_v05_r1_ili1.ili
11/4/2024 8:58 AM 870 Stand_der_Erschliessung_MGDM_V1_0_NWOW_V1_0.ili
2/19/2016 12:36 PM 45591 STRADA_NWOW.ili
1/23/2023 2:40 PM 6653 Waldabstandslinien_NWOW_V1_02.ili
11/25/2022 10:09 AM 4772 Waldgrenzen_NWOW_V1_03.ili
10/18/2024 1:21 PM 7324 zivil.ili
10/18/2024 12:37 PM 7334 zivil.ili.bak