models.gis-daten.ch - /RAUM_VERK_BAU/


[To Parent Directory]

11/29/2023 10:29 AM <dir> .vscode
2/6/2016 10:54 AM 10096 AGGLOMERATION.ili
7/2/2014 2:28 PM 19003 Axis.ili
1/16/2025 9:19 AM 119747 diverse.ili
12/5/2022 11:15 AM 110869 FreieGrafik.ili
1/13/2026 1:06 PM 1822 Fruchtfolgeflaechen_MGDM_V1_NWOW_V1_0.ili
3/21/2024 9:55 AM 1312 Hoehenkurven.ili
3/21/2024 9:40 AM 1293 Hoehenkurven.ili.bak
1/29/2026 1:24 PM 4949 Kulturdenkmaeler_NW_V1_0.ili
1/13/2026 1:46 PM 5050 Kulturobjekte_OW.ili
1/13/2026 1:53 PM 5428 Laermempfindlichkeitsstufen_NWOW_V1_02.ili
11/28/2023 1:32 PM 1121 LBK_Bundesstrassen_NWOW_V1_0.ili
1/13/2026 2:22 PM 2214 LBK_Haupt_uebrigeStrassen_MGDM_V1_1_OW_V1_0.ili
3/31/2023 3:18 PM 24690 Nutzungsplanung_NWOW_V1_03_Erw.ili
11/27/2023 2:49 PM 8192 Nutzungsplanung_NWOW_V1_03_Erw.uml
11/28/2023 8:40 PM 6586 Planungsperimeter_NWOW_V1.ili
1/13/2026 3:16 PM 2601 Planungszonen_MGDM_V1_1_NWOW_V1_0.ili
11/15/2024 4:08 PM 3674 q.ili
7/25/2022 12:19 PM <dir> replaced
9/27/2024 1:00 PM 117186 rest.ili
11/8/2017 8:05 AM 3289 Richtplan_kantonal.ili
9/13/2024 2:18 PM 15548 Richtplan_kommunal.ili
1/29/2026 2:20 PM 2596 rspp_v05_r1_ili1.ili
1/14/2026 10:20 AM 2025 Stand_der_Erschliessung_MGDM_V1_0_NWOW_V1_0.ili
2/19/2016 12:36 PM 45591 STRADA_NWOW.ili
1/23/2023 2:40 PM 6653 Waldabstandslinien_NWOW_V1_02.ili
11/25/2022 10:09 AM 4772 Waldgrenzen_NWOW_V1_03.ili
1/14/2026 10:52 AM 8487 zivil.ili
10/18/2024 12:37 PM 7334 zivil.ili.bak